根据同学们提交材料的情况(实习前提交的实习单位offer,实习结束后提交的实习证明、实习成长报告和行业调研报告等材料),经实验室核实、学校招就处审核,牵引动力国家重点实验室拟获得暑期实习补贴支持者共18名,拟推荐“闪亮实习生”1名。现将拟推荐名单公示如下:
 
  
   
    
     | “闪亮实习生”拟推荐名单 | 
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 
    
     | 1 | 2020212187 | 赵林 | 2020级 | 交通运输 | 
    
     | 暑期实习补贴支持者名单 | 
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 
    
     | 1 | 2020201572 | 孙昭意 | 2020级 | 车辆工程 | 
    
     | 2 | 2020201597 | 陈伯清 | 2020级 | 车辆工程 | 
    
     | 3 | 2020212187 | 赵林 | 2020级 | 交通运输 | 
    
     | 4 | 2020212194 | 李仲尧 | 2020级 | 交通运输 | 
    
     | 5 | 2020212261 | 宋杨法 | 2020级 | 交通运输 | 
    
     | 6 | 2021212260 | 刘雨霏 | 2021级 | 交通运输 | 
    
     | 7 | 2020201579 | 刘舰徽 | 2020级 | 车辆工程 | 
    
     | 8 | 2020201585 | 任铖铭 | 2020级 | 车辆工程 | 
    
     | 9 | 2020201609 | 张传阳 | 2020级 | 载运工具运用工程 | 
    
     | 10 | 2020201641 | 彭璨 | 2020级 | 载运工具运用工程 | 
    
     | 11 | 2020201650 | 吴锐东 | 2020级 | 载运工具运用工程 | 
    
     | 12 | 2020212170 | 刘熙宾 | 2020级 | 交通运输 | 
    
     | 13 | 2020212177 | 彭浪 | 2020级 | 交通运输 | 
    
     | 14 | 2020212191 | 张莘雨 | 2020级 | 交通运输 | 
    
     | 15 | 2020212211 | 曹毅 | 2020级 | 交通运输 | 
    
     | 16 | 2020212254 | 杨泽生 | 2020级 | 交通运输 | 
    
     | 17 | 2020212260 | 刘帅 | 2020级 | 交通运输 | 
    
     | 18 | 2021201640 | 周岩 | 2021级 | 载运工具运用工程 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
  
  
 公示时间为2022年10月25日至2022年10月28日下午17:30前,如有异议请至牵引红楼120-1办公室当面反馈,不接受匿名电话、邮件等方式。
 注:“闪亮实习生”最终评选采用何种方式,等就业处后续通知。
 牵引动力国家重点实验室学工组
 2022年10月25日